Notícias
Autor: Ascom Adufg-Sindicato
Publicado em 12/11/2020 - Notícias
G1: USP, Unicamp e UFRJ estão entre as 10 melhores universidades da América Latina, aponta ranking
Brasil lidera lista de melhores universidades da América Latina com 94 instituições entre 410 analisadas.
O Brasil é o país da América Latina com mais universidades no ranking das melhores instituições de ensino superior da região, de acordo com o "Ranking Mundial QS de Universidades 2021: América Latina", feito pelo grupo QS Quacquarelli Symonds, divulgado nesta quarta-feira (11).
Ao todo, 94 universidades brasileiras se destacaram entre as 410 analisadas. Em seguida vem o México, com 66 instituições, Colômbia (60), Argentina (42), Chile (40), e Peru (20).
Entre as 10 melhores da região, estão a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A líder do ranking é a Pontifícia Universidade Católica, do Chile.
As 10 melhores universidades da América Latina
| Posição | Instituição |
| 1 | Pontifícia Universidade Católica do Chile |
| 2 | Universidade de São Paulo |
| 3 | Tecnológico de Monterrey (ITESM) |
| 4 | Universidade do Chile |
| 5 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) |
| 6 | Universidade de Los Andes Colômbia |
| 7 | Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) |
| 8 | Universidade de Buenos Aires |
| 9 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) |
| 10 | Universidade Nacional da Colômbia |
Fonte: QS Quacquarelli Symonds
Pesquisas e 'pontuação perfeita'
A USP e a Unicamp também pontuam com o corpo docente com mais pesquisas realizadas na América Latina.
Além disso, a USP alcançou a métrica de "pontuação perfeita" em "reputação acadêmica", de acordo com os organizadores da avaliação. Além da USP, também obtiveram esta pontuação a Pontifícia Universidade Católica do Chile, Universidade Nacional Autônoma do México e Universidade de Buenos Aires.
As melhores universidades brasileiras
Confira abaixo a lista completa das universidades brasileiras avaliadas e a posição que ocupam entre as 410 instituições analisadas pela pesquisa. Abaixo da tabela, você encontrará informações sobre a metodologia adotada para a elaboração do ranking é elaborado.
Universidades brasileiras avaliadas
| Instituição | Posição ranking | |
| 1 | Universidade de São Paulo | 2 |
| 2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 5 |
| 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 9 |
| 4 | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | 12 |
| 5 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 15 |
| 6 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | 17 |
| 7 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul (UFRS) | 19 |
| 8 | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | 23 |
| 9 | Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) | 26 |
| 10 | Universidade de Brasília (UnB) | 29 |
| 11 | Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | 32 |
| 12 | Universidade Federal do Paraná - UFPR | 35 |
| 13 | Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 46 |
| 14 | Universidade Federal do Ceará (UFC) | 54 |
| 15 | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) | 55 |
| 16 | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | 59 |
| 17 | Universidade Federal Fluminense | 60 |
| 18 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | 61 |
| 19 | Universidade Federal da Bahia | 72 |
| 20 | Universidade Federal de Pelotas | 73 |
| 21 | Universidade Federal do Rio Grande Do Norte | 81 |
| 22 | Universidade Federal de Viçosa (UFV) | 88 |
| 23 | Universidade Estadual de Londrina | 96 |
| 24 | Universidade Estadual de Maringá | 96 |
| 25 | Universidade Federal de Santa Maria | 99 |
| 26 | Universidade Federal de Juiz de Fora- (UFJF) | 100 |
| 27 | Universidade Federal de Goiás | 104 |
| 28 | Universidade Federal da Paraíba | 107 |
| 29 | Universidade Federal de Lavras | 108 |
| 30 | Universidade Federal de Ouro Preto | 111 |
| 31 | Universidade Federal do Espírito Santo | 113 |
| 32 | Universidade Federal do ABC | 114 |
| 33 | Universidade Federal de Uberlândia | 116 |
| 34 | Universidade Federal do Rio Grande | 118 |
| 35 | Universidade Federal de Campina Grande | 122 |
| 36 | Pontifícia Universidade Católica do Paraná | 125 |
| 37 | Universidade Presbiteriana Mackenzie | 126 |
| 38 | Universidade Federald e Tecnologia do Paraná (UTFPR) | 130 |
| 39 | Universidade Federal do Pará | 131 |
| 40 | Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - (UFCSPA) | 132 |
| 41 | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | 136 |
| 42 | Universidade do Vale do Rio Dos Sinos - UNISINOS | 139 |
| 43 | Universidade Federal de Alagoas | 142 |
| 44 | Universidade Federal de Itajubá | 144 |
| 45 | Universidade do Estado da Bahia | 151-160 |
| 46 | Universidade Estadual de Ponta Grossa | 151-160 |
| 47 | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | 151-160 |
| 48 | Universidade Federal de Alfenas | 151-160 |
| 49 | Universidade Federal do Mato Grosso | 151-160 |
| 50 | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | 151-160 |
| 51 | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | 151-160 |
| 52 | Universidade Federal do Amazonas-UFAM | 161-170 |
| 53 | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | 161-170 |
| 54 | Universidade Federal do Maranhão | 171-180 |
| 55 | Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) | 171-180 |
| 56 | Pontifícia Universidade Católica de Campinas | 181-190 |
| 57 | Universidade do Estado de Santa Catarina | 181-190 |
| 58 | Universidade Estadual do Norte Fluminense | 181-190 |
| 59 | Universidade Federal de São João del-Rei | 181-190 |
| 60 | Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco | 191-200 |
| 61 | Universidade de Caxias do Sul | 191-200 |
| 62 | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | 191-200 |
| 63 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná - IFPR | 201-250 |
| 64 | Pontifícia Universidade Católica do Minas Gerais | 201-250 |
| 65 | Universidade de Fortaleza (University of Fortaleza) | 201-250 |
| 66 | Universidade Estadual da Paraíba | 201-250 |
| 67 | Universidade Estadual do Centro-Oeste | 201-250 |
| 68 | Universidade Federal de Roraima | 201-250 |
| 69 | Universidade Federal do Acre | 201-250 |
| 70 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | 201-250 |
| 71 | Universidade de Ribeirão Preto | 251-300 |
| 72 | Universidade do Vale do Paraíba - Univap | 251-300 |
| 73 | Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) | 251-300 |
| 74 | Universidade Estadual de Feira de Santana | 251-300 |
| 75 | Universidade Estadual de Goiás | 251-300 |
| 76 | Universidade Estadual de Montes Claros | 251-300 |
| 77 | Universidade Estadual do Rio Grande do Sul | 251-300 |
| 78 | Universidade Luterana do Brasil | 251-300 |
| 79 | Universidade Nove de Julho (Uninove) | 251-300 |
| 80 | Universidade Potiguar | 251-300 |
| 81 | Universidade Anhembi Morumbi | 301-350 |
| 82 | Universidade de Passo Fundo | 301-350 |
| 83 | Universidade de Santa Cruz do Sul | 301-350 |
| 84 | Universidade Estadual do Maranhão | 301-350 |
| 85 | Universidade Paulista | 301-350 |
| 86 | Universidade Regional de Blumenau | 301-350 |
| 87 | Universidade Salvador (UNIFACS) | 301-350 |
| 88 | Universidade Católica Dom Bosco | 351-400 |
| 89 | Universidade Ibirapuera | 351-400 |
| 90 | Universidade Positivo | 351-400 |
| 91 | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | 351-400 |
| 92 | Universidade Veiga de Almeida | 351-400 |
| 93 | Universidade Vila Velha | 351-400 |
| 94 | Centro Universitário Ritter dos Reis | 401+ |
Fonte: 2021 QS World University Rankings: Latin America
Metodologia
O QS utiliza cinco critérios para elencar as universidades no ranking:
- impacto e produtividade da pesquisa
- compromisso docente
- empregabilidade
- impacto online
- internacionalização
A partir destes critérios, são avaliados a reputação acadêmica, reputação para o empregador, proporção de professores por alunos, quantos professores têm pós-doutorado, colaboração com pesquisas internacionais, citações em artigos científicos, média de artigos científicos publicados por professor e impacto na internet.